2.5- bis 4.5-Zimmer-Mietwohnungen in Liestal mit überdurchschnittlichem Standard

Wohnungsangebot

WHG-NR. ETAGE ZIMMER WOHNFLÄCHE TOTAL DAVON SITZPLATZ / BALKON NETTO CHF/MT. NK CHF/MT. BRUTTO INKL. NK CHF/MT. PDF ANFRAGE
R.1.1 1.OG 4.5 127.5 m² 25 m² - - -
R.1.2 1.OG 2.5 70 m² - - - -
R.1.3 1.OG 4.5 145 m² 45 m² - - -
R.1.4 1.OG 2.5 58 m² - - - -
R.2.1 2.OG 4.5 119.5 m² 16 m² - - -
R.2.2 2.OG 3.5 101 m² 15 m² - - -
R.2.3 2.OG 4.5 119 m² 15 m² - - -
R.2.4 2.OG 4.5 117 m² 16 m² - - -
R.3.1 3.OG 4.5 119.5 m² 16 m² - - -
R.3.2 3.OG 3.5 101 m² 15 m² - - -
R.3.3 3.OG 4.5 119 m² 15 m² - - -
R.3.4 3.OG 4.5 117 m² 16 m² - - -
R.4.1 4.OG 3.5 107.5 m² 16 m² - - -
R.4.2 4.OG 3.5 101.5 m² 15 m² - - -
R.4.3 4.OG 3.5 108 m² 15 m² - - -
R.4.4 4.OG 4.5 118 m² 16 m² - - -
R.5.1 5.OG 4.5 130 m² 11 m² - - -
R.5.2 5.OG 4.5 134 m² 11 m² - - -
WHG-NR. ETAGE ZIMMER WOHNFLÄCHE TOTAL DAVON SITZPLATZ / BALKON NETTO CHF/MT. NK CHF/MT. BRUTTO INKL. NK CHF/MT. PDF ANFRAGE
K.4 4.OG 4.5 138.5 m² 20 m² - - Vermietet--
WHG-NR. ETAGE ZIMMER WOHNFLÄCHE TOTAL DAVON SITZPLATZ / BALKON NETTO CHF/MT. NK CHF/MT. BRUTTO INKL. NK CHF/MT. PDF ANFRAGE
S.1.1 1.OG 2.5 65 m² 25 m² - - -
S.1.2 1.OG 4.5 111.5 m² - - - -

Einstellplätze

NR TYP MIETPREIS CHF PDF
16 Autoeinstellhallenplatz -
17 Autoeinstellhallenplatz -